专家计划:火舞团队命中率:83% | 回报率:1483%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1273-1275期 | 小 | 1273期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 大 | 1249期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 大 | 1237期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1233期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1231期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1225期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1213期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1207期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1199期 | 1,2,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。